[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”blue” package_heading=”2015 Results : Hartenbos ATKV (23 December)”]
SUB-JUNIOR WEDLOOP (MEISIES) |
|||||||
Nommer | Naam | Van | Geslag | Ouderdom | Kategorie | Klub | Tyd |
1 | Nadia | Potgieter | F | 12 | Sub Junior Girls | Waterkloof AC | 02:28:04 |
2 | Kimberley | Swanepoel | F | 11 | Sub Junior Girls | Ind. | 02:29:98 |
3 | Möhrike | Müller | F | 13 | Sub Junior Girls | Brackenfell | 02:34:52 |
4 | Anuk | Maloney | F | 12 | Sub Junior Girls | Ind. | 02:47:57 |
5 | Marizenne | Janker | F | 11 | Sub Junior Girls | Ind. | 02:50:23 |
6 | Ashleigh | Victor | F | 12 | Sub Junior Girls | Runners Athl | 02:57:07 |
7 | Marizanne | Smit | F | 13 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:01:16 |
8 | Elizia | v. Heerden | F | 13 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:06:74 |
9 | Karla | Victor | F | 10 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:08:30 |
10 | Alicia | Malherbe | F | 11 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:08:79 |
11 | Petroney | Groenewald | F | 10 | Sub Junior Girls | Super Kids | 03:09:88 |
12 | Kayla | Ferreira | F | 13 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:13:58 |
13 | Marida | Scheepers | F | 10 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:15:05 |
14 | Monique | Ferreira | F | 13 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:19:55 |
15 | Jenna | Coetzee | F | 7 | Sub Junior Girls | Collegiate | 03:23:94 |
16 | Natasha | Heath | F | 12 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:26:12 |
17 | Lara | Malherbe | F | 11 | Sub Junior Girls | Ind. | 03:26:58 |
18 | Marida | Scheepers | M | 10 | Sub Junior Girls | Ind. | |
SUB-JUNIOR WEDLOOP (SEUNS) |
|||||||
1 | Lazlo | Paulsen | M | 13 | Sub Junior Boys | Riversdal Superkids | 02:15:28 |
2 | Rynard | Swanepoel | M | 13 | Sub Junior Boys | Hoerskool Randburg | 02:17:37 |
3 | Gustav | Schlechter | M | 13 | Sub Junior Boys | Laerskool Plett | 02:17:96 |
4 | Christiaan | Oberholzer | M | 12 | Sub Junior Boys | H/S Eldoraigne | 02:28:95 |
5 | Gideon | du Toit | M | 12 | Sub Junior Boys | Ind. | 02:34:85 |
6 | Shaylon | Lombard | M | 11 | Sub Junior Boys | Riversdal Superkids | 02:38:79 |
7 | Schoeman | Lombaard | M | 11 | Sub Junior Boys | Grey Kollege | 02:46:43 |
8 | Stoffel | Burger | M | 13 | Sub Junior Boys | Affies | 02:50:50 |
9 | Llewelyn | Viljoen | M | 13 | Sub Junior Boys | Hartenbos | 02:50:97 |
10 | Hans | Brits | M | 10 | Sub Junior Boys | Ind. | 02:53:50 |
11 | Ronald | Du Toit | M | 13 | Sub Junior Boys | Ind. | 02:5667 |
12 | John | Coetzee | M | 9 | Sub Junior Boys | Grey Junior | 02:59:56 |
13 | Regard | Nel | M | 10 | Sub Junior Boys | Laerskool Kruinsig | 03:02:98 |
14 | Kobus | van Heerden | M | 11 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:05:80 |
15 | Corne | Pretorius | M | 9 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:07:05 |
16 | Ronan | Cilliers | M | 9 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:09:26 |
17 | Marco | Le Roux | M | 9 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:09:79 |
18 | Verner | Krynauw | M | 10 | Sub Junior Boys | 7 Oaks UK | 03:13:68 |
19 | Jordan | Dorrofield | M | 11 | Sub Junior Boys | School Curro HCA | 03:17:13 |
20 | De Wet | Pretorius | M | 7 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:18:59 |
21 | Marcus | Kleynhans | M | 12 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:19:05 |
22 | Corne | Le Roux | M | 12 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:27:78 |
23 | Hancke | van Heerden | M | 7 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:33:05 |
24 | Wilje | Engelbrecht | M | 12 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:50:95 |
25 | Rainier | Engelbrecht | M | 12 | Sub Junior Boys | Ind. | 03:53:03 |
26 | Ruan | Boshoff | M | 7 | Sub Junior Boys | Ind. | 04:00:10 |
27 | Rikko | Boshoff | M | 9 | Sub Junior Boys | Ind. | 05:22:02 |
29 | Wian | Haasbroek | M | 13 | Sub Junior Boys | Ind. | 06:37:63 |
DAMES WEDLOOP |
|||||||
Nommer | Naam | Van | Geslag | Ouderdom | Kategorie | Klub | Tyd |
1 | Simonay | Weitsz | F | 16 | Junior Ladies / Open | KPMG | 04:50:57 |
2 | Andrea | Steyn | F | 31 | Open Ladies | The Bicycle Company | 04:54:30 |
3 | Anet | Coetzee | F | 27 | Open Ladies | Boksburg | 04:59:90 |
4 | Claire | Cronje | F | 31 | Open Ladies | Kovsies | 05:02:15 |
5 | Pam | Madoa | F | 24 | Open Ladies | NWU Puk | 05:11:13 |
6 | Madelaine | Le Roux | F | 18 | Junior Ladies | TripleS HPC | 05:15:58 |
7 | Ncumisa | James | F | 14 | Junior Ladies | Tinarha AC | 05:29:10 |
8 | Annica | Coetzee | F | 23 | Open Ladies | NMMU AC | 05:30:76 |
9 | Jana | Relihan | F | 14 | Junior Ladies | Paarl | 05:31:89 |
10 | Lara | Rossouw | F | 16 | Open Ladies | Stellenbosch | 05:33:02 |
11 | Britteny-Ann | Meyer | F | 15 | Junior Ladies | Outeniqua Harriers | 05:34:90 |
12 | Amy | Abrahams | F | 21 | Open Ladies | UWC | 05:40:65 |
13 | Elria | Munro | F | 28 | Open Ladies | Ind. | 05:51:89 |
14 | Bianca | LaGrange | F | 16 | Junior Ladies | Nedbank SWD | 06:01:51 |
15 | Zanie | Labuschagne | F | 15 | Junior Ladies | Eagles Club Kempton Park | 06:07:09 |
16 | Alice | Maritz | F | 16 | Junior Ladies | Upington Crusaders | 06:13:76 |
17 | Adel | Visser | F | 37 | Open Ladies | Discovery Health Team | 06:15:40 |
18 | Lara | Schlechter | F | 15 | Junior Ladies | Outeniqua Hoerskool | 06:15:93 |
19 | Hannerie | Boshoff | F | 36 | Open Ladies | Upington Crusaders | 06:18:26 |
20 | Sammy-Lee | Nel | F | 14 | Junior Ladies | Tuks | 06:21:09 |
21 | Karyn | Engelbrecht | F | 15 | Junior Ladies | Hoerskool Oudtshoorn | 06:27:96 |
22 | Zanie | Rossouw | F | 43 | 40 Plus | Stellenbosch | 06:29:02 |
23 | Leoné | Olivier | F | 14 | Junior Ladies | Ind. | 06:31:15 |
24 | Linelle | Whitehead | F | 35 | Open Ladies | Langeberg Atletiek Klub | 06:34:74 |
25 | Bianca | van der Vyver | F | 14 | Junior Ladies | Ind. | 06:42:48 |
26 | Mariska | Harmse | F | 14 | Open Ladies | Ind. | 06:44:30 |
27 | Melissa | Harmse | F | 22 | Open Ladies | Ind. | 06:45:29 |
28 | Marietha | Maritz | F | 51 | 40 Plus | Upington Crusaders | 06:58:99 |
29 | Elsie | Esterhuyse | F | 14 | Junior Ladies | Eagles Club Kempton Park | 07:04:79 |
30 | Lizette | Labuschagne | F | 43 | 40 Plus | Ind. | 07:07:32 |
31 | Dunye | Wessels | F | 15 | Junior Ladies | Ind. | 07:11:25 |
32 | Etreshia | Coetzee | F | 40 | 40 Plus | Ind. | 07:14:05 |
33 | Kyla-Val | Azar | F | 23 | Open Ladies | Ind. | 07:22:52 |
34 | Sarie | Masuret | F | 40 | Open Ladies | Ind. | 07:52:56 |
35 | Anita | Louw | F | 58 | 40 Plus | Oxford Striders | 07:55:02 |
36 | Ingchen | Niehaus | F | 31 | Open Ladies | Ind. | |
37 | Clarinda | King | F | 52 | 40 Plus | Ind. | |
38 | Agues | Griessel | F | 68 | 40 Plus | Pukke | |
39 | Ariëte | Haasbroek | F | 44 | 40 Plus | Ind. | |
MANS WEDLOOP |
|||||||
Nommer | Naam | Van | Geslag | Ouderdom | Kategorie | Klub | Tyd |
1 | Dumisane | Hiajelo | M | 26 | Open Men | UJ | 03:55:10 |
2 | Elroy | Gelant | M | 29 | Open Men | Boxer AC | 03:56:74 |
3 | Amos | Nyongo | M | 29 | Open Men | Transnet AC | 04:00:01 |
4 | Johan | Cronje | M | 33 | Open Men | Kovsies | 04:00:95 |
5 | Pharsson | Magagane | M | 29 | Open Men | UJ | 04:03:16 |
6 | Zolani | Ngqaqa | M | 26 | Open Men | NMMU AC | 04:06:43 |
7 | Bruce-Lynn | Damons | M | 19 | Open Men | Celtic | 04:08:06 |
8 | Sibusiso | Madikizela | M | 24 | Open Men | Ind. | 04:12:42 |
9 | Emiele | Paulsen | M | 21 | Open Men | UWC | 04:16:22 |
10 | Godwin | Heyns | M | 17 | Junior Boys | Nedbank SWD | 04:18:19 |
11 | Duane | Fortuin | M | 31 | Open Men | Ind. | 04:19:37 |
12 | Casper | Labuschaijne | M | 21 | Open Men | Maties | 04:20:22 |
13 | Sibusiso | Magwaza | M | 22 | Open Men | UWC | 04:20:78 |
14 | Jan-Willem | Ras | M | 21 | Open Men | Kovsies | 04:24:78 |
15 | Ruben | Diepu | M | 18 | Junior Boys | Riversdale | 04:25:33 |
16 | Dylan | van Wyk | M | 19 | Open Men | Plett Athletic | 04:25:87 |
17 | Bennie | Prinsloo | M | 20 | Open Men | Kovsies | 04:26:38 |
18 | Du Wayne | Philander | M | 21 | Open Men | UWC | 04:29:79 |
19 | Dullan | Solomons | M | 17 | Junior Boys | Nedbank SWD | 04:33:19 |
20 | Ruan | Jonck | M | Open Men | Kovsies | 04:35:96 | |
21 | Romario | Snell | M | 18 | Junior Boys | UWC | 04:39:40 |
22 | Francois | Maquassa | M | 20 | Open Men | Nedbank SWD | 04:40:88 |
23 | Andre | Jakobus | M | 35 | Open Men | Hartenbos | 04:41:76 |
24 | Johannes | Esterhuizen | M | 19 | Open Men | Maties | 04:42:77 |
25 | Ashwell | Clooco | M | 18 | Junior Boys | Mosselbaai Harriers | 04:46:59 |
26 | Estean | Badenhorst | M | Open Men | Kovsies | 04:49:38 | |
27 | John | April | M | 26 | Open Men | Ind. | 04:50:81 |
28 | Handré | Jonker | M | 15 | Junior Boys | Ind. | 04:51:66 |
29 | Stefan | Oberholzer | M | 14 | Junior Boys | H/S Eldoraigne | 04:54:62 |
30 | Luzane | M | 16 | Junior Boys | Riversdale | 04:57:42 | |
31 | Joshua | Sunderland | M | 14 | Junior Boys | Ind. | 04:59:06 |
32 | Jaco | Nell | M | 15 | Junior Boys | Ind. | 04:59:63 |
33 | Benu | Meintjes | M | 15 | Junior Boys | Hoërskool Diamantveld | 05:01:53 |
34 | Marius | Schlechter | M | 50 | 40 Plus | Knysna Marathon Klub | 05:02:41 |
35 | Christiaan | Vivier | M | 17 | Junior Boys | UJ | 05:03:04 |
36 | Sebastian | Vivier | M | 16 | Junior Boys | UJ | 05:03:57 |
37 | Andrew | Helena | M | 42 | 40 Plus | VKRR | 05:07:30 |
38 | Claude | Pretorius | M | 15 | Junior Boys | Kempies EC | 05:08:09 |
39 | Delport | Botha | M | 14 | Junior Boys | Eagles Club Kempton Park | 05:12:10 |
40 | Andre | Kleynhans | M | 15 | Junior Boys | Ind. | 05:18:04 |
41 | Jurgen | Viljoen | M | 18 | Junior Boys | Ind. | 05:19:27 |
42 | Laurenzo | Lucas | M | 14 | Junior Boys | Riversdale Superkids | 05:20:47 |
43 | Johannes | Opperman | M | 14 | Junior Boys | Ind. | 05:24:06 |
44 | André | van Niekerk | M | 20 | Open Men | Ind. | 05:24:86 |
45 | Christiaan | Blignaut | M | 15 | Junior Boys | Rooies Atletiekklub | 05:26:32 |
46 | Franco | Fourie | M | 15 | Junior Boys | Rooies Atletiekklub | 05:27:05 |
47 | Daniel | van der Vyver | M | 15 | Junior Boys | Hoërskool Overkruin | 05:29:99 |
48 | Cobus | Hugo | M | 24 | Open Men | Ind. | 05:30:94 |
49 | Chris | Van Wyk | M | 47 | 40 Plus | Ind. | 05:39:46 |
50 | Gerdus | v.d Vyver | M | 15 | Junior Boys | Ind. | 05:40:75 |
51 | Michael | Wood | M | 30 | Open Men | Ind. | 05:48:49 |
52 | Etienne | Rossouw | M | 31 | Open Men | Ind. | 05:51:35 |
53 | Sisa | Poni | M | 14 | Junior Boys | Riversdale Superkids | 05:51:90 |
54 | Stephan | Fick | M | 15 | Junior Boys | Ind. | 05:53:47 |
55 | Aerton | Helena | M | 14 | Junior Boys | Afrikaans Hoër PTA | 05:55:12 |
56 | Jeanré | van Antwerpen | M | 15 | Junior Boys | Ferdies | 06:00:34 |
57 | Johan | Windt | M | 62 | 40 Plus | Ind. | 06:04:78 |
58 | Willem | Odendaal | M | 46 | 40 Plus | Impala Platinum | 06:08:12 |
59 | Johan | Botha | M | 28 | Open Men | JP’s Squad | 06:10:70 |
60 | Daniël | du Plessis | M | 20 | Open Men | Ind. | 06:11:36 |
61 | Michael | Kotzé | M | 16 | Junior Boys | Ind. | 06:11:81 |
62 | Johan | Kotzé | M | Junior Boys | Ind. | 06:12:50 | |
63 | Dirk | Engelbrecht | M | 25 | Open Men | Ind. | 06:15:16 |
64 | Meiring | Loubser | M | 42 | 40 Plus | Ind. | 06:21:89 |
65 | Koos | Smit | M | 59 | 40 Plus | Langeberg Atletiek Klub | 06:25:52 |
66 | Jandré | Pretorius | M | 16 | Junior Boys | Ind. | 06:31:20 |
67 | Ruhan | Cilliers | M | 14 | Junior Boys | Ind. | 06:38:90 |
68 | Willem | Maartens | M | 38 | Open Men | Ind. | 06:39:40 |
69 | Hendrik | Strydom | M | 16 | Junior Boys | Krugersdorp Runners | 06:42:22 |
70 | Dawie | van der Merwe | M | 23 | Open Men | Ind. | 06:51:46 |
71 | Cobus | Strydom | M | 47 | 40 Plus | Krugersdorp Runners | 07:27:62 |
72 | Phillip | Fick | M | 45 | 40 Plus | Ind. | 08:15:83 |
73 | Marshall | Michaels | M | 39 | Junior Boys | Ind. | 08:29:35 |
74 | Jean | Niehaus | M | Open Men | Ind. | 08:47:19 | |
75 | Wian | van Coppenhagen | M | 16 | Junior Boys | Ind. | 09:07:98 |
76 | Bennie | King | M | 47 | Open Men | Ind. | 10:45:91 |
77 | Emil | Erasmus | M | 14 | Junior Boys | Ind. | 10:46:59 |
[/ultimate_info_table]